自動車比較 トップページ >>スクラム(マツダ)
Check

スズキエブリイのOEM車です。エブリイと見た目はエンブレムが違うくらいです。ボックス型なので、意外と荷物が載せられると思います。やはり街乗りなどの近場の足代わりとしての利用になると思います。
|
| スクラムの口コミ |
|
仕事で使っている商用軽ワゴン車なので、性能は期待していませんでしたが、あまりにひどすぎる。そんなに荷物を積んでいるわけでもないのに、走り出しはアクセル全開でも自転車並みなので、右折の時は対向車が怖いし、ブレーキはABSが付いていても、ABSが作動する程の制動力がなく、車間距離を充分にとらないと、前の車の急ブレーキに対応できない。新車で初めて乗った時は、最初から故障してる?と思ったくらいに、走り出しの加速とブレーキの効きが悪い車です。軽自動車は皆こんなものでしょうか?
|
| スクラム詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| マツダ | 4 | 5 | 42〜61 | 657〜658 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 16.8 km/g | 74万円-146.4万円 | 9万円-102.9万円 | 1991年10月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネ5MT | FR | レギュラー | AM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | - | |||
| スクラム車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1875 mm | - | 1300 mm / 1290 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 150 mm | 870 kg | 4.1 m | EBD-DG64V | 2400 mm |
| スクラム型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| EBD-DG64V | EBD-DG64V | EBD-DG64VGBD-DG64VGD-DG52VGD-DH52VV-DL51VV-DM51V |
| スクラム安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| スクラム搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| スクラム室内装飾 | スクラムその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>スクラム(マツダ)

